Startseite
»
Batterien
»
JMT Gel Batterien
»
BMW JMT Gel Batterien
»
BMW R850 JMT 51913 Gel Preis incl. 7,50 € Batteriepfand

BMW R850 JMT 51913 Gel Preis incl. 7,50 € Batteriepfand
JMT wartungsfreie (MF) Motorrad-Batterie Gel
- Wartungsfreie JMT Starterbatterie in bewährter und zuverlässiger Markenqualität.
- die Batterie ist bereits mit einem Gel-Elektrolyt gefüllt und daher absolut auslaufsicher.
- längere Lebensdauer, erhöhte Kaltstartleistung und geringere Selbstentladung gegenüber Standardbatterien.
- Rüttelfest
Baugleich mit:
Yuasa Herstellernummer 51913
Varta Herstellernummer 51913
Exide Herstellernummer 519901 Gel G19
Unser Preis setzt sich zusammen aus dem Artikelpreis sowie 7,50 € gesetzlichen Batteriepfand
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 22 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 264 Wh |
Ausführung | : Gel Wartungsfrei |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 300 A |
Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 300 A |
Länge | : 183 mm |
Breite | : 79 mm |
Höhe | : 171 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 6.0 kg |
Säurepack inkl. | : Nein |
Anschlusstyp | : von der Seite |
Pluspol | : vorne rechts |
Minuspol | : vorne links |
Gasableitung | : Ohne |
Hersteller | : JMT |
aktiviert | : Ja |
Modell | Bj. Code | Typ |
( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW R 850 GS | 0403 | 259 | - | - | 1998 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 GS | 0403 | 259 | - | - | 1998 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 GS | 0403 | 259 | - | - | 1999 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 GS | 0403 | 259 | - | - | 1999 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 GS ABS | 0403 | 259 | - | - | 1998 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 GS ABS | 0403 | 259 | - | - | 1998 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 GS ABS | 0403 | 259 | - | - | 1999 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 GS ABS | 0403 | 259 | - | - | 1999 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 C ABS Flachlenker | 0421 | 259C | - | - | 1998 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 C ABS Flachlenker | 0421 | 259C | - | - | 1998 | 2 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 850 C ABS Flachlenker | 0421 | 259C | - | - | 1999 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 C ABS Flachlenker | 0421 | 259C | - | - | 1999 | 2 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 850 C ABS Flachlenker | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2000 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 C ABS Flachlenker | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2000 | 2 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 850 C ABS Flachlenker | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2001 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 C ABS Flachlenker | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2001 | 2 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 850 R ABS Gussrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1998 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R ABS Gussrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1998 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R ABS Gussrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1999 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R ABS Gussrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1999 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R ABS Gussrad | 0401 | R21/R28 | - | - | 2000 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R ABS Gussrad | 0401 | R21/R28 | - | - | 2000 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R ABS Gussrad | 0401 | R21/R28 | - | - | 2001 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R ABS Gussrad | 0401 | R21/R28 | - | - | 2001 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R ABS Gussrad | 0401 | R21/R28 | - | - | 2002 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R ABS Gussrad | 0401 | R21/R28 | - | - | 2002 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 C ABS Hochlenker | 0421 | 259C | - | - | 1998 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 C ABS Hochlenker | 0421 | 259C | - | - | 1998 | 2 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 850 C ABS Hochlenker | 0421 | 259C | - | - | 1999 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 C ABS Hochlenker | 0421 | 259C | - | - | 1999 | 2 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 850 C ABS Hochlenker | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2000 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 C ABS Hochlenker | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2000 | 2 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 850 C ABS Hochlenker | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2001 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 C ABS Hochlenker | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2001 | 2 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 850 C ABS Lenker breit | 0421 | 259C | - | - | 1998 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 C ABS Lenker breit | 0421 | 259C | - | - | 1998 | 2 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 850 C ABS Lenker breit | 0421 | 259C | - | - | 1999 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 C ABS Lenker breit | 0421 | 259C | - | - | 1999 | 2 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 850 C ABS Lenker breit | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2000 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 C ABS Lenker breit | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2000 | 2 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 850 C ABS Lenker breit | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2001 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 C ABS Lenker breit | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2001 | 2 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 850 R ABS Speichenrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1998 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R ABS Speichenrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1998 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R ABS Speichenrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1999 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R ABS Speichenrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1999 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R ABS Speichenrad | 0401 | R21/R28 | - | - | 2000 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R ABS Speichenrad | 0401 | R21/R28 | - | - | 2000 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R ABS Speichenrad | 0401 | R21/R28 | - | - | 2001 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R ABS Speichenrad | 0401 | R21/R28 | - | - | 2001 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R ABS Speichenrad | 0401 | R21/R28 | - | - | 2002 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R ABS Speichenrad | 0401 | R21/R28 | - | - | 2002 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 C Flachlenker | 0421 | 259C | - | - | 1998 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 C Flachlenker | 0421 | 259C | - | - | 1998 | 2 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 850 C Flachlenker | 0421 | 259C | - | - | 1999 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 C Flachlenker | 0421 | 259C | - | - | 1999 | 2 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 850 C Flachlenker | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2000 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 C Flachlenker | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2000 | 2 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 850 C Flachlenker | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2001 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 C Flachlenker | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2001 | 2 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 850 R Gussrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1995 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R Gussrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1995 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R Gussrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1996 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R Gussrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1996 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R Gussrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1997 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R Gussrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1997 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R Gussrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1998 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R Gussrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1998 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R Gussrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1999 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R Gussrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1999 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R Gussrad | 0401 | R21/R28 | - | - | 2000 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R Gussrad | 0401 | R21/R28 | - | - | 2000 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R Gussrad | 0401 | R21/R28 | - | - | 2001 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R Gussrad | 0401 | R21/R28 | - | - | 2001 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R Gussrad | 0401 | R21/R28 | - | - | 2002 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R Gussrad | 0401 | R21/R28 | - | - | 2002 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 C Hochlenker | 0421 | 259C | - | - | 1998 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 C Hochlenker | 0421 | 259C | - | - | 1998 | 2 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 850 C Hochlenker | 0421 | 259C | - | - | 1999 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 C Hochlenker | 0421 | 259C | - | - | 1999 | 2 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 850 C Hochlenker | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2000 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 C Hochlenker | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2000 | 2 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 850 C Hochlenker | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2001 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 C Hochlenker | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2001 | 2 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 850 C Lenker breit | 0421 | 259C | - | - | 1998 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 C Lenker breit | 0421 | 259C | - | - | 1998 | 2 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 850 C Lenker breit | 0421 | 259C | - | - | 1999 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 C Lenker breit | 0421 | 259C | - | - | 1999 | 2 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 850 C Lenker breit | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2000 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 C Lenker breit | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2000 | 2 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 850 C Lenker breit | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2001 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 C Lenker breit | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2001 | 2 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 850 R Speichenrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1995 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R Speichenrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1995 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R Speichenrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1996 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R Speichenrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1996 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R Speichenrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1997 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R Speichenrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1997 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R Speichenrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1998 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R Speichenrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1998 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R Speichenrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1999 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R Speichenrad | 0401 | 259/259R | - | - | 1999 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R Speichenrad | 0401 | R21/R28 | - | - | 2000 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R Speichenrad | 0401 | R21/R28 | - | - | 2000 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R Speichenrad | 0401 | R21/R28 | - | - | 2001 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R Speichenrad | 0401 | R21/R28 | - | - | 2001 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R Speichenrad | 0401 | R21/R28 | - | - | 2002 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R Speichenrad | 0401 | R21/R28 | - | - | 2002 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 C Avantgarde ABS Flachlenker | 0421 | 259C | - | - | 1999 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 C Avantgarde ABS Flachlenker | 0421 | 259C | - | - | 1999 | 2 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 850 C Avantgarde ABS Flachlenker | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2000 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 C Avantgarde ABS Flachlenker | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2000 | 2 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 850 C Avantgarde ABS Flachlenker | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2001 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 C Avantgarde ABS Flachlenker | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2001 | 2 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 850 C Avantgarde ABS Hochlenker | 0421 | 259C | - | - | 1999 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 C Avantgarde ABS Hochlenker | 0421 | 259C | - | - | 1999 | 2 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 850 C Avantgarde ABS Hochlenker | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2000 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 C Avantgarde ABS Hochlenker | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2000 | 2 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 850 C Avantgarde ABS Hochlenker | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2001 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 C Avantgarde ABS Hochlenker | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2001 | 2 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 850 C Avantgarde ABS Lenker Breit | 0421 | 259C | - | - | 1999 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 C Avantgarde ABS Lenker Breit | 0421 | 259C | - | - | 1999 | 2 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 850 C Avantgarde ABS Lenker Breit | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2000 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 C Avantgarde ABS Lenker Breit | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2000 | 2 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 850 C Avantgarde ABS Lenker Breit | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2001 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 C Avantgarde ABS Lenker Breit | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2001 | 2 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 850 C Avantgarde Flachlenker | 0421 | 259C | - | - | 1999 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 C Avantgarde Flachlenker | 0421 | 259C | - | - | 1999 | 2 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 850 C Avantgarde Flachlenker | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2000 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 C Avantgarde Flachlenker | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2000 | 2 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 850 C Avantgarde Flachlenker | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2001 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 C Avantgarde Flachlenker | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2001 | 2 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 850 C Avantgarde Hochlenker | 0421 | 259C | - | - | 1999 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 C Avantgarde Hochlenker | 0421 | 259C | - | - | 1999 | 2 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 850 C Avantgarde Hochlenker | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2000 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 C Avantgarde Hochlenker | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2000 | 2 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 850 C Avantgarde Hochlenker | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2001 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 C Avantgarde Hochlenker | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2001 | 2 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 850 C Avantgarde Lenker breit | 0421 | 259C | - | - | 1999 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 C Avantgarde Lenker breit | 0421 | 259C | - | - | 1999 | 2 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 850 C Avantgarde Lenker breit | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2000 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 C Avantgarde Lenker breit | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2000 | 2 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 850 C Avantgarde Lenker breit | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2001 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 C Avantgarde Lenker breit | 0421 | 259C/R2C | - | - | 2001 | 2 | 50 PS, 37 kw |
BMW R 850 R Comfort | 0428 | R11R/R28 | - | - | 2004 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R Comfort | 0428 | R11R/R28 | - | - | 2004 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R Comfort | 0428 | R11R/R28 | - | - | 2005 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R Comfort | 0428 | R11R/R28 | - | - | 2005 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R Comfort | 0428 | R11R/R28 | - | - | 2006 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R Comfort | 0428 | R11R/R28 | - | - | 2006 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R Comfort ABS | 0428 | R11R/R28 | - | - | 2004 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R Comfort ABS | 0428 | R11R/R28 | - | - | 2004 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R Comfort ABS | 0428 | R11R/R28 | - | - | 2005 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R Comfort ABS | 0428 | R11R/R28 | - | - | 2005 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R Comfort ABS | 0428 | R11R/R28 | - | - | 2006 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R Comfort ABS | 0428 | R11R/R28 | - | - | 2006 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R Roadster | 0428 | R11R/R28 | - | - | 2004 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R Roadster | 0428 | R11R/R28 | - | - | 2004 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R Roadster | 0428 | R11R/R28 | - | - | 2005 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R Roadster | 0428 | R11R/R28 | - | - | 2005 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R Roadster | 0428 | R11R/R28 | - | - | 2006 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R Roadster | 0428 | R11R/R28 | - | - | 2006 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R Roadster | 0428 | R21/R28 | - | - | 2003 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R Roadster | 0428 | R21/R28 | - | - | 2003 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R Roadster ABS | 0428 | R11R/R28 | - | - | 2004 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R Roadster ABS | 0428 | R11R/R28 | - | - | 2004 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R Roadster ABS | 0428 | R11R/R28 | - | - | 2005 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R Roadster ABS | 0428 | R11R/R28 | - | - | 2005 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R Roadster ABS | 0428 | R11R/R28 | - | - | 2006 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R Roadster ABS | 0428 | R11R/R28 | - | - | 2006 | 2 | 70 PS, 51 kw |
BMW R 850 R Roadster ABS | 0428 | R21/R28 | - | - | 2003 | 2 | 34 PS, 25 kw |
BMW R 850 R Roadster ABS | 0428 | R21/R28 | - | - | 2003 | 2 | 70 PS, 51 kw |
Batterien dürfen grundsätzlich nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie sind als Endnutzer zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet. Batterien können nach Gebrauch am Werkstoffhof, Werkstatt oder ein Handelsgeschäft mit Starterbatterien unentgeltlich zurückgegeben werden. Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Fahrzeugbatterien an Endnutzer sind wir gemäß § 10 BattG zusätzlich verpflichtet, je Fahrzeugbatterie ein Pfand in Höhe von 7,50 Euro einschließlich Umsatzsteuer zu erheben, wenn der Endnutzer zum Zeitpunkt des Kaufs einer neuen Fahrzeugbatterie keine Fahrzeug-Altbatterie zurückgibt.WICHTIGE INFORMATION FÜR ENDNUTZER:
Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:
Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.
Wie funktioniert die Pfanderstattung?
Grundsätzlich haben Sie zwei verschiedene Möglichkeiten, Ihr gezahltes Batteriepfand wieder zu bekommen:
- Ladenlokal: Geben Sie Ihre Altbatterie in unserem Ladenlokal in Dormagen persönlich vor Ort ab.
- Entsorgung: Entsorgen Sie Ihre Altbatterie bei einem Wertstoffhof, in einer Werkstatt oder bei jedem Vertrieb von Starterbatterien. Dies ist kostenlos möglich, achten Sie nur darauf, sich die Entsorgung der Altbatterie durch einen schriftlichen Nachweis mit bestätigen zu lassen. Gerne können Sie sich dies auch auf unserer Rechnung bestätigen lassen. Bitte senden Sie uns diesen Nachweis innerhalb von 14 Tagen per E-Mail oder per Post zu.
Kontaktdaten für die Zusendung des Entsorgungsnachweis:
Anschrift: Motorrad-Racing Grün, Gabrielstrasse 23, 41542 Dormagen