Startseite
»
Batterien
»
JMT Gel Batterien
»
Hyosung JMT Gel Batterien
»
Hyosung GA125 JMT 12N7-3B Gel Preis incl. 7,50 € Batteriepfand

Hyosung GA125 JMT 12N7-3B Gel Preis incl. 7,50 € Batteriepfand
JMT wartungsfreie (MF) Motorrad-Batterie Gel
- Wartungsfreie JMT Starterbatterie in bewährter und zuverlässiger Markenqualität.
- die Batterie ist bereits mit einem Gel-Elektrolyt gefüllt und daher absolut auslaufsicher.
- längere Lebensdauer, erhöhte Kaltstartleistung und geringere Selbstentladung gegenüber Standardbatterien.
- Rüttelfest
Unser Preis setzt sich zusammen aus dem Artikelpreis sowie 7,50 € gesetzlichen Batteriepfand
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 7 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 96 Wh |
Ausführung | : Gel |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 80 A |
Länge | : 137 mm |
Breite | : 75 mm |
Höhe | : 138 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 2.4 kg |
Säurepack inkl. | : Nein |
Anschlusstyp | : von vorne |
Pluspol | : vorne rechts |
Minuspol | : vorne links |
Gasableitung | : Ohne |
Hersteller | : JMT |
aktiviert | : Ja |
Modell | Bj. Code | Typ |
( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyosung GA 125 2V Cruise I | MF4EA | - | - | 1997 | 1 | 14,3 PS, 10,5 kw | |
Hyosung GA 125 2V Cruise I | MF4EA | - | - | 1998 | 1 | 14,3 PS, 10,5 kw | |
Hyosung GA 125 F 4V Cruise II | KM4MF47A | - | - | 1997 | 1 | 14,3 PS, 10,5 kw | |
Hyosung GA 125 F 4V Cruise II | KM4MF47A | - | - | 1998 | 1 | 14,3 PS, 10,5 kw | |
Hyosung GA 125 F 4V Cruise II | KM4MF47A | - | - | 1999 | 1 | 14,3 PS, 10,5 kw | |
Hyosung GA 125 F 4V Cruise II | KM4MF47A | - | - | 2000 | 1 | 14,3 PS, 10,5 kw | |
Hyosung GA 125 F 4V Cruise II Classic | KM4MF47A | - | - | 1999 | 1 | 14,3 PS, 10,5 kw | |
Hyosung GA 125 F 4V Cruise II Classic | KM4MF47A | - | - | 2000 | 1 | 14,3 PS, 10,5 kw | |
Hyosung GA 125 F 4V Cruise II Classic | KM4MF47A | - | - | 2001 | 1 | 14,3 PS, 10,5 kw | |
Hyosung GA 125 F 4V Cruise II De Luxe | KM4MF47A | - | - | 1999 | 1 | 14,3 PS, 10,5 kw | |
Hyosung GA 125 F 4V Cruise II De Luxe | KM4MF47A | - | - | 2000 | 1 | 14,3 PS, 10,5 kw | |
Hyosung GA 125 F 4V Cruise II De Luxe | KM4MF47A | - | - | 2001 | 1 | 14,3 PS, 10,5 kw | |
Kreidler Florett 80 | LK600 | 8 050 000 | - | 1981 | 1 | 8,2 PS, 6 kw | |
Kreidler Florett 80 | LK600 | 8 050 000 | - | 1982 | 1 | 8,2 PS, 6 kw | |
Kreidler Florett 80 Eco | LK600 | 8 050 001 | - | 1981 | 1 | 8,2 PS, 6 kw | |
Kreidler Florett 80 Eco | LK600 | 8 050 001 | - | 1982 | 1 | 8,2 PS, 6 kw | |
Kreidler Florett 80 Luxus | LK600 | 8 050 000 | - | 1981 | 1 | 8,2 PS, 6 kw | |
Kreidler Florett 80 Luxus | LK600 | 8 050 000 | - | 1982 | 1 | 8,2 PS, 6 kw | |
MBK XN 125 Doodo | 5MF6 | - | - | - | 2002 | 1 | 11,8 PS, 8,7 kw |
MBK XN 125 Doodo | 5MF6 | - | - | - | 2003 | 1 | 11,8 PS, 8,7 kw |
MBK XN 125 Doodo | 5MF6 | - | - | - | 2004 | 1 | 11,8 PS, 8,7 kw |
MBK XN 125 Doodo | 5MF6 | - | - | - | 2005 | 1 | 11,8 PS, 8,7 kw |
MBK XN 125 Doodo | 5MF2 | SE042 | SE042000-000133 | - | 2001 | 1 | 11,8 PS, 8,7 kw |
MBK XQ 125 Thunder | 5HT2 | SE052 | SE052000-000110 | - | 2001 | 1 | 11,8 PS, 8,7 kw |
MBK XQ 125 Thunder | 5HT2 | SE052 | SE052000-000110 | - | 2002 | 1 | 11,8 PS, 8,7 kw |
MBK XQ 125 Thunder | 5HT2 | SE052 | SE052000-000110 | - | 2003 | 1 | 11,8 PS, 8,7 kw |
MBK YP 125 R (E) Skyliner | 5XL4 | - | - | - | 2004 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kw |
MBK YP 125 R (E) Skyliner | 5XL6 | - | - | - | 2005 | 1 | 11,6 PS, 8,5 kw |
MBK YP 125 R (E) Skyliner | 5XL9 | - | - | - | 2006 | 1 | 11,6 PS, 8,5 kw |
MBK YP 125 R (E) Skyliner | 5D82 | - | - | - | 2007 | 1 | 11,6 PS, 8,5 kw |
MBK YP 125 R Skyliner | 5DS7 | SE022 | SE022001-053102 | - | 1998 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kw |
MBK YP 125 R Skyliner | 5DS7 | SE022 | SE022001-053102 | - | 1999 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kw |
MBK YP 125 R Skyliner | 5DSJ | SE022 | SE022004-352530 | - | 2000 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kw |
MBK YP 125 R (D) Skyliner | 5NR2 | SE062 | SE062000-000009 | - | 2001 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kw |
MBK YP 125 R (D) Skyliner | 5NR9 | SE062 | SE062000-007633 | - | 2002 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kw |
MBK YP 125 R (E) Skyliner | 5XL2 | SE067 | SE067000-000454 | - | 2003 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kw |
Yamaha DT 125 E | 1G0 | 1G0 | 1G0-000101 | 1G0-100000 | 1976 | 1 | 10 PS, 7,4 kw |
Yamaha DT 125 E | 1G0 | 1G0 | 1G0-100101 | 1G0-110000 | 1977 | 1 | 10 PS, 7,4 kw |
Yamaha DT 125 E | 1G0 | 1G0 | 1G0-110101 | 1G0-120000 | 1978 | 1 | 10 PS, 7,4 kw |
Yamaha DT 125 E | 1G0 | 1G0 | 1G0-120101 | 1G0-130000 | 1979 | 1 | 10 PS, 7,4 kw |
Yamaha DT 125 | 460 | AT2 | AT2-620101 | AT2-700000 | 1975 | 1 | 10 PS, 7,4 kw |
Yamaha SR 125 | 3MW2 | 10F | 10F-025101 | 10F-037000 | 1989 | 1 | |
Yamaha SR 125 | 3MW2 | 10F | 10F-025101 | 10F-037000 | 1990 | 1 | |
Yamaha SR 125 | 3MW2 | 10F | 10F-025101 | 10F-037000 | 1991 | 1 | |
Yamaha SR 125 | 3MW3 | 10F | 10F-037101 | - | 1992 | 1 | |
Yamaha SR 125 | 3MW3 | 10F | 10F-037101 | - | 1993 | 1 | |
Yamaha SR 125 | 3MW3 | 10F | 10F-037101 | - | 1994 | 1 | |
Yamaha SR 125 | 3MW3 | 10F | 10F-037101 | - | 1995 | 1 | |
Yamaha SR 125 | 3MW5 | 10F | 10F-055101 | - | 1996 | 1 | 12 PS, 9 kw |
Yamaha SR 125 | 3MW6 | 10F | 10F-082001 | - | 1997 | 1 | 12 PS, 9 kw |
Yamaha SR 125 | 3MW7 | 10F | 10F-119837 | - | 1998 | 1 | 12 PS, 9 kw |
Yamaha SR 125 | 3MW8 | 10F | 10F-136863 | - | 1999 | 1 | 12 PS, 9 kw |
Yamaha SR 125 | 3MW9 | 10F | 10F-144795 | - | 2000 | 1 | 12 PS, 9 kw |
Yamaha SR 125 | 3MW9 | 10F | 10F-144795 | - | 2001 | 1 | 12 PS, 9 kw |
Yamaha SR 125 | 3MW9 | 10F | 10F-144795 | - | 2002 | 1 | 12 PS, 9 kw |
Yamaha SR 500 G Gussrad | 3H0 | 2J4 | 2J4-100101 | 2J4-200000 | 1979 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SR 500 G Gussrad | 4E6 | 2J4 | 2J4-210101 | 2J4-220000 | 1980 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SR 500 G Gussrad | 4E6 | 2J4 | 2J4-240101 | 2J4-250000 | 1981 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SR 500 G Gussrad | 4E6 | 2J4 | 2J4-250101 | 2J4-260000 | 1982 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SR 500 G Gussrad | 4E6 | 2J4 | 2J4-250101 | 2J4-260000 | 1983 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SR 500 SP Scheibenbremsen | 1RU | 48T | 48T-014101 | 48T-025000 | 1986 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SR 500 SP Scheibenbremsen | 1RU | 48T | 48T-014101 | 48T-025000 | 1987 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SR 500 SP Scheibenbremsen | 1RU | 48T | 48T-014101 | 48T-025000 | 1988 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SR 500 SP Scheibenbremsen | 1RU | 48T | 48T-014101 | 48T-025000 | 1989 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SR 500 SP Scheibenbremsen | 3EB2 | 48T | 48T-030101 | 48T-034000 | 1991 | 1 | 24 PS,17,3 kw |
Yamaha SR 500 SP Speichenrad | 2J4 | 2J4 | 2J4-000101 | 2J4-100000 | 1978 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SR 500 SP Speichenrad | 2J4 | 2J4 | 2J4-200101 | 2J4-210000 | 1979 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SR 500 SP Speichenrad | 4F9 | 2J4 | 2J4-230101 | 2J4-240000 | 1981 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SR 500 SP Speichenrad | 4F9 | 2J4 | 2J4-260101 | 2J4-270000 | 1982 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SR 500 SP Speichenrad | 4F9 | 2J4 | 2J4-260101 | 2J4-270000 | 1983 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SR 500 SP Speichenrad | 48U | 48T | 48T-000101 | 48T-013000 | 1984 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SR 500 SP Speichenrad | 48U | 48T | 48T-000101 | 48T-013000 | 1985 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SR 500 SP Speichenrad | 48U | 48T | 48T-000101 | 48T-013000 | 1986 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SR 500 SP Trommelbremsen | 3EB1 | 48T | 48T-026101 | 48T-030000 | 1988 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SR 500 SP Trommelbremsen | 3EB1 | 48T | 48T-026101 | 48T-030000 | 1989 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SR 500 SP Trommelbremsen | 3EB1 | 48T | 48T-026101 | 48T-030000 | 1990 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SR 500 SP Trommelbremsen | 3EB3 | 48T | 48T-034101 | 48T-036000 | 1991 | 1 | 24 PS,17,3 kw |
Yamaha SR 500 SP Trommelbremsen | 3EB4 | 48T | 48T-036101 | 48T-041000 | 1992 | 1 | 24 PS,17,3 kw |
Yamaha SR 500 SP Trommelbremsen | 3EB5 | 48T | 48T-041101 | - | 1993 | 1 | 24 PS,17,3 kw |
Yamaha SR 500 SP Trommelbremsen | 3EB5 | 48T | 48T-041101 | - | 1994 | 1 | 24 PS,17,3 kw |
Yamaha XN 150 Teos | 5PR1 | SG071 | SG071-000101 | - | 2001 | 1 | |
Yamaha XN 150 Teos | 5PR1 | SG071 | SG071-000101 | - | 2002 | 1 | |
Yamaha XQ 150 Maxster | 5LG1 | SG061 | SG061-000101 | SG061-001314 | 2001 | 1 | 13 PS, 9,6 kw |
Yamaha XQ 150 Maxster | 5LG1 | SG061 | SG061-000101 | SG061-001314 | 2002 | 1 | 13 PS, 9,6 kw |
Yamaha YP 150 Majesty | 5NP1 | SG051 | SG051-000006 | - | 2000 | 1 | |
Yamaha YP 150 Majesty | 5NS1 | SG081 | SG081-000006 | - | 2001 | 1 | |
Yamaha YP 150 Majesty | 5NS6 | SG081 | SG081-007057 | - | 2002 | 1 | |
Yamaha YP 180 Majesty | 5XM1 | SG121 | SG121-000002 | - | 2003 | 1 | |
Yamaha YP 180 Majesty | 5XM3 | SG121 | SG121-002560 | - | 2004 | 1 | |
Yamaha YP 180 Majesty | 5XM5 | SG121 | SG121-008185 | - | 2005 | 1 | |
Yamaha YP 180 Majesty Limited Edition | 5XM7 | SG121 | SG121-008870 | - | 2005 | 1 | |
Yamaha YP 180 Majesty Limited Edition | 5XM8 | SG121 | SG121-010565 | - | 2006 | 1 |
Durchgekreuzte Abfalltonne = Batterie darf nicht in den Hausmüll gegeben werden
Batterien dürfen grundsätzlich nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie sind als Endnutzer zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet. Batterien können nach Gebrauch am Werkstoffhof, Werkstatt oder ein Handelsgeschäft mit Starterbatterien unentgeltlich zurückgegeben werden. Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Fahrzeugbatterien an Endnutzer sind wir gemäß § 10 BattG zusätzlich verpflichtet, je Fahrzeugbatterie ein Pfand in Höhe von 7,50 Euro einschließlich Umsatzsteuer zu erheben, wenn der Endnutzer zum Zeitpunkt des Kaufs einer neuen Fahrzeugbatterie keine Fahrzeug-Altbatterie zurückgibt.WICHTIGE INFORMATION FÜR ENDNUTZER:
Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:
Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.
Wie funktioniert die Pfanderstattung?
Grundsätzlich haben Sie zwei verschiedene Möglichkeiten, Ihr gezahltes Batteriepfand wieder zu bekommen:
- Ladenlokal: Geben Sie Ihre Altbatterie in unserem Ladenlokal in Dormagen persönlich vor Ort ab.
- Entsorgung: Entsorgen Sie Ihre Altbatterie bei einem Wertstoffhof, in einer Werkstatt oder bei jedem Vertrieb von Starterbatterien. Dies ist kostenlos möglich, achten Sie nur darauf, sich die Entsorgung der Altbatterie durch einen schriftlichen Nachweis mit bestätigen zu lassen. Gerne können Sie sich dies auch auf unserer Rechnung bestätigen lassen. Bitte senden Sie uns diesen Nachweis innerhalb von 14 Tagen per E-Mail oder per Post zu.
Kontaktdaten für die Zusendung des Entsorgungsnachweis:
Anschrift: Motorrad-Racing Grün, Gabrielstrasse 23, 41542 Dormagen