Startseite
»
Batterien
»
JMT Gel Batterien
»
Yamaha JMT Gel Batterien
»
Yamaha RD125 / SRX600 / XT550 / XT600 JMT 12N5-3B Gel Preis incl. 7,50 Euro Batteriepfand

Yamaha RD125 / SRX600 / XT550 / XT600 JMT 12N5-3B Gel Preis incl. 7,50 Euro Batteriepfand
JMT wartungsfreie (MF) Motorrad-Batterie Gel
- Wartungsfreie JMT Starterbatterie in bewährter und zuverlässiger Markenqualität.
- die Batterie ist bereits mit einem Gel-Elektrolyt gefüllt und daher absolut auslaufsicher.
- längere Lebensdauer, erhöhte Kaltstartleistung und geringere Selbstentladung gegenüber Standardbatterien.
- Rüttelfest
Baugleich mit:
Yuasa Herstellernummer YB5L-B
JM Herstellernummer YB5L-B
Varta Herstellernummer 50512
GS Herstellernummer 12N5-3B
FB Herstellernummer 12N5-3B
Unser Preis setzt sich zusammen aus dem Artikelpreis sowie 7,50 € gesetzlichen Batteriepfand
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 5 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 60 Wh |
Ausführung | : Gel |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 65 A |
Prüfnorm des Herstellers | : EN |
Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 175 A |
Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 160 A |
Kälteprüfstrom in (EN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 95 A |
Länge | : 120 mm |
Breite | : 60 mm |
Höhe | : 128 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 1.79 kg |
Säurepack inkl. | : Nein |
Anschlusstyp | : von vorne |
Pluspol | : vorne rechts |
Minuspol | : vorne links |
Gasableitung | : Ohne |
Hersteller | : JMT |
aktiviert | : Ja |
Modell | Bj. Code | Typ |
( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki DR 600 SU | F | SN41AD | SN41AD-100001 | SN41AD-110318 | 1985 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Suzuki DR 600 S | F | SN41AD | SN41AD-100001 | SN41AD-110318 | 1985 | 1 | 45 PS, 33 kw |
Suzuki DR 600 SU | G | SN41AD | SN41AD-110319 | SN41AD-120042 | 1986 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Suzuki DR 600 S | G | SN41AD | SN41AD-110319 | SN41AD-120042 | 1986 | 1 | 45 PS, 33 kw |
Suzuki DR 600 SU | H | SN41AD | SN41AD-120043 | SN41AD-132184 | 1987 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Suzuki DR 600 S | H | SN41AD | SN41AD-120043 | SN41AD-132184 | 1987 | 1 | 45 PS, 33 kw |
Suzuki DR 600 SU | J | SN41AD | SN41AD-132185 | SN41AD-139712 | 1988 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Suzuki DR 600 S | J | SN41AD | SN41AD-132185 | SN41AD-139712 | 1988 | 1 | 45 PS, 33 kw |
Suzuki DR 600 SU | K | SN41AD | SN41AD-139713 | - | 1989 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Suzuki DR 600 S | K | SN41AD | SN41AD-139713 | - | 1989 | 1 | 45 PS, 33 kw |
Suzuki DR 600 R Dakar | G | SN41A | SN41A-114731 | SN41A-123966 | 1986 | 1 | 45 PS, 33 kw |
Suzuki DR 600 RU Dakar | H | SN41A | SN41A-123967 | SN41A-132194 | 1987 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Suzuki DR 600 R Dakar | H | SN41A | SN41A-123967 | SN41A-132194 | 1987 | 1 | 45 PS, 33 kw |
Suzuki DR 600 RU Dakar | J | SN41A | SN41A-132195 | SN41A-139722 | 1988 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Suzuki DR 600 R Dakar | J | SN41A | SN41A-132195 | SN41A-139722 | 1988 | 1 | 45 PS, 33 kw |
Suzuki DR 600 RU Dakar | K | SN41A | SN41A-139723 | - | 1989 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Suzuki DR 600 R Dakar | K | SN41A | SN41A-139723 | - | 1989 | 1 | 45 PS, 33 kw |
Suzuki DR 650 RU | M | SP41B | SP41B-100704 | - | 1991 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Suzuki DR 650 R | M | SP41B | SP41B-100704 | - | 1991 | 1 | 45 PS, 33 kw |
Suzuki DR 650 RSU | L | SP42B | SP42B-100001 | SP42B-101105 | 1990 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Suzuki DR 650 RS | L | SP42B | SP42B-100001 | SP42B-101105 | 1990 | 1 | 46 PS, 34 kw |
Suzuki DR 650 RSU | M | SP42B | SP42B-101106 | - | 1991 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Suzuki DR 650 RS | M | SP42B | SP42B-101106 | - | 1991 | 1 | 46 PS, 34 kw |
Suzuki DR 650 RU Dakar | L | SP41B | SP41B-100001 | SP41B-100703 | 1990 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Suzuki DR 650 R Dakar | L | SP41B | SP41B-100001 | SP41B-100703 | 1990 | 1 | 45 PS, 33 kw |
Suzuki DR 650 R Dakar | L | SP41B | SP41B-100001 | SP41B-100703 | 1991 | 1 | 45 PS, 33 kw |
Suzuki GT 125 | L | GT125 | 10351 | 25742 | 1974 | 2 | 14 PS, 10 kw |
Suzuki GT 125 | M | GT125 | 25743 | 44162 | 1975 | 2 | 14 PS, 10 kw |
Suzuki GT 125 | A | GT125 | GT125-44163 | GT125-71025 | 1976 | 2 | 14 PS, 10 kw |
Suzuki GT 125 | B | GT125 | GT125-71026 | GT125-78297 | 1977 | 2 | 14 PS, 10 kw |
Suzuki GT 125 | C | GT125 | GT125-78298 | GT125-84746 | 1978 | 2 | 14 PS, 10 kw |
Suzuki GT 125 E | C | GT125 | GT125-500001 | GT125-503486 | 1978 | 2 | 14 PS, 10 kw |
Suzuki GT 125 | N | GT125 | GT125-84747 | - | 1979 | 2 | 14 PS, 10 kw |
Suzuki GT 125 E | N | GT125 | GT125-503487 | - | 1979 | 2 | 14 PS, 10 kw |
Suzuki GT 250 | K | GT250 | GT250-10001 | GT250-25965 | 1973 | 2 | 26 PS, 19 kw |
Suzuki GT 250 | L | GT250 | GT250-25966 | GT250-47325 | 1974 | 2 | 26 PS, 19 kw |
Suzuki GT 250 | M | GT250 | GT250-47326 | GT250-80000 | 1975 | 2 | 26 PS, 19 kw |
Suzuki GT 250 | A | GT250 | GT250-80001 | GT250-97425 | 1976 | 2 | 26 PS, 19 kw |
Suzuki GT 250 | B | GT250 | GT250-97426 | GT250-114958 | 1977 | 2 | 26 PS, 19 kw |
Suzuki GT 250 | C | GT250 | GT250-114959 | - | 1978 | 2 | 26 PS, 19 kw |
Suzuki GT 250 X7 | N | GT2502 | GT2502-100001 | GT2502-115096 | 1979 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Suzuki GT 250 E X7 | N | GT2502 | GT2502-500001 | GT2502-519408 | 1979 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Suzuki GT 250 X7 | X | GT2502 | GT2502-115097 | - | 1980 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Suzuki GT 250 E X7 | X | GT2502 | GT2502-519409 | - | 1980 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Suzuki GT 250 X7 | X | GT2502 | GT2502-115097 | - | 1981 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Suzuki GT 250 E X7 | X | GT2502 | GT2502-519409 | - | 1981 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Suzuki RG 250 W Gamma | D | GJ21A | GJ21A-106347 | GJ21A-134996 | 1983 | 2 | 46 PS, 34 kw |
Suzuki RG 250 W Gamma | E | GJ21A | GJ21A-134997 | - | 1984 | 2 | 46 PS, 34 kw |
Suzuki RG 250 FC Gamma | H | GJ21B | GJ21B-119221 | - | 1986 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Suzuki RG 250 C Gamma | H | GJ21B | GJ21B-119221 | - | 1986 | 2 | 49 PS, 36 kw |
Suzuki RG 250 FC Gamma | H | GJ21B | GJ21B-119221 | - | 1987 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Suzuki RG 250 C Gamma | H | GJ21B | GJ21B-119221 | - | 1987 | 2 | 49 PS, 36 kw |
Suzuki RG 250 FC Gamma | H | GJ21B | GJ21B-119221 | - | 1988 | 2 | 27 PS, 20 kw |
Suzuki RG 250 C Gamma | H | GJ21B | GJ21B-119221 | - | 1988 | 2 | 49 PS, 36 kw |
Yamaha RD 125 LC | 11Y | 10W | 10W-100101 | 10W-200000 | 1982 | 1 | 16 PS, 12 kw |
Yamaha RD 125 LC | 11Y | 10W | 10W-100101 | 10W-200000 | 1983 | 1 | 16 PS, 12 kw |
Yamaha RD 125 LC | 11Y | 10W | 10W-100101 | 10W-200000 | 1984 | 1 | 16 PS, 12 kw |
Yamaha SRX 600 H | 1XL | 1XL | 1XL-000101 | 1XL-005000 | 1986 | 1 | 45 PS, 33 kw |
Yamaha SRX 600 H | 1XL | 1XL | 1XL-005101 | 1XL-012000 | 1987 | 1 | 45 PS, 33 kw |
Yamaha SRX 600 H | 1XL | 1XL | 1XL-005101 | 1XL-012000 | 1988 | 1 | 45 PS, 33 kw |
Yamaha SRX 600 H | 1XL | 1XL | 1XL-005101 | 1XL-012000 | 1989 | 1 | 45 PS, 33 kw |
Yamaha SRX 600 N | 1XM | 1XM | 1XM-000101 | 1XM-003000 | 1986 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SRX 600 N | 1XM | 1XM | 1XM-003101 | 1XM-005000 | 1987 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SRX 600 N | 1XM | 1XM | 1XM-003101 | 1XM-005000 | 1988 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SRX 600 N | 1XM | 1XM | 1XM-003101 | 1XM-005000 | 1989 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SRX 600 | 2TM | 2TM | 2TM-000101 | 2TM-001000 | 1987 | 1 | |
Yamaha XT 550 | 5Y3 | 5Y3 | 5Y3-000101 | 5Y3-100000 | 1982 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha XT 550 | 5Y5 | 5Y3 | 5Y3-100101 | 5Y3-130000 | 1982 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha XT 550 | 5Y3 | 5Y3 | 5Y3-000101 | 5Y3-100000 | 1982 | 1 | 38 PS, 28 kw |
Yamaha XT 550 | 5Y5 | 5Y3 | 5Y3-100101 | 5Y3-130000 | 1982 | 1 | 38 PS, 28 kw |
Yamaha XT 550 | 28E | 5Y3 | 5Y3-130101 | 5Y3-200000 | 1983 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha XT 550 | 28E | 5Y3 | 5Y3-130101 | 5Y3-200000 | 1983 | 1 | 38 PS, 28 kw |
Yamaha XT 600 H | 2KF | 2KF | 2KF-000101 | 2KF-035000 | 1987 | 1 | 45 PS, 33 kw |
Yamaha XT 600 H | 2KF | 2KF | 2KF-000101 | 2KF-035000 | 1988 | 1 | 45 PS, 33 kw |
Yamaha XT 600 H | 3PW1 | 2KF | 2KF-019101 | - | 1989 | 1 | 45 PS, 33 kw |
Yamaha XT 600 H | 3PW1 | 2KF | 2KF-019101 | - | 1990 | 1 | 45 PS, 33 kw |
Yamaha XT 600 N | 2NF | 2NF | 2NF-000101 | 2NF-005000 | 1987 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha XT 600 N | 2NF | 2NF | 2NF-000101 | 2NF-005000 | 1988 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha XT 600 N | 3PX1 | 2NF | 2NF-002101 | - | 1989 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha XT 600 N | 3PX1 | 2NF | 2NF-002101 | - | 1990 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha XT 600 N | 49H | 43F | 43F-036101 | 43F-041000 | 1984 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha XT 600 H | 43F | 43F | 43F-000101 | 43F-036000 | 1984 | 1 | 44 PS, 32 kw |
Yamaha XT 600 N | 49H | 43F | 43F-036101 | 43F-041000 | 1985 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha XT 600 H | 43F | 43F | 43F-000101 | 43F-036000 | 1985 | 1 | 44 PS, 32 kw |
Yamaha XT 600 N | 49H | 43F | 43F-036101 | 43F-041000 | 1986 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha XT 600 H | 43F | 43F | 43F-000101 | 43F-036000 | 1986 | 1 | 44 PS, 32 kw |
Yamaha XT 600 Z Tenere | 34L | 34L | 34L-000101 | 34L-020000 | 1983 | 1 | 44 PS, 32 kw |
Yamaha XT 600 Z Tenere | 50T | 34L | 34L-020101 | 34L-033000 | 1984 | 1 | 44 PS, 32 kw |
Yamaha XT 600 Z Tenere | 55W | 55W | 55W-000101 | 55W-020000 | 1985 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha XT 600 Z Tenere | 55W | 55W | 55W-000101 | 55W-020000 | 1985 | 1 | 46 PS, 34 kw |
Durchgekreuzte Abfalltonne = Batterie darf nicht in den Hausmüll gegeben werden
Batterien dürfen grundsätzlich nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie sind als Endnutzer zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet. Batterien können nach Gebrauch am Werkstoffhof, Werkstatt oder ein Handelsgeschäft mit Starterbatterien unentgeltlich zurückgegeben werden. Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Fahrzeugbatterien an Endnutzer sind wir gemäß § 10 BattG zusätzlich verpflichtet, je Fahrzeugbatterie ein Pfand in Höhe von 7,50 Euro einschließlich Umsatzsteuer zu erheben, wenn der Endnutzer zum Zeitpunkt des Kaufs einer neuen Fahrzeugbatterie keine Fahrzeug-Altbatterie zurückgibt.WICHTIGE INFORMATION FÜR ENDNUTZER:
Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:
Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.
Wie funktioniert die Pfanderstattung?
Grundsätzlich haben Sie zwei verschiedene Möglichkeiten, Ihr gezahltes Batteriepfand wieder zu bekommen:
- Ladenlokal: Geben Sie Ihre Altbatterie in unserem Ladenlokal in Dormagen persönlich vor Ort ab.
- Entsorgung: Entsorgen Sie Ihre Altbatterie bei einem Wertstoffhof, in einer Werkstatt oder bei jedem Vertrieb von Starterbatterien. Dies ist kostenlos möglich, achten Sie nur darauf, sich die Entsorgung der Altbatterie durch einen schriftlichen Nachweis mit bestätigen zu lassen. Gerne können Sie sich dies auch auf unserer Rechnung bestätigen lassen. Bitte senden Sie uns diesen Nachweis innerhalb von 14 Tagen per E-Mail oder per Post zu.
Kontaktdaten für die Zusendung des Entsorgungsnachweis:
Anschrift: Motorrad-Racing Grün, Gabrielstrasse 23, 41542 Dormagen