Honda CBR600RR / VFR800 Lenkanschlagschuetzer schwarz inkl. Kabelbinder
TOP
Honda CBR600RR / VFR800 Lenkanschlagschuetzer schwarz inkl. Kabelbinder
- schützen den vorderen Lenkanschlag beim Sturz, vorm Verbiegen oder Abbrechen
- aus schwarzem Kunststoff, in einem flexiblen Gummiblock gelagert
- einfache Montage - mit mitgelieferten Kabelbindern
| Modell | Bj. Code | Typ |
( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda CBR 600 RR | 3 | PC37A | JH2 PC37A-3M000001 | JH2 PC37A-3M099999 | 2003 | 4 | 117 PS, 86 kw |
| Honda CBR 600 RR | 3 | PC37B | JH2 PC37B-3M000001 | JH2 PC37B-3M099999 | 2003 | 4 | 114 PS, 84 kw |
| Honda CBR 600 RR | 4 | PC37A | JH2 PC37A-4M100001 | JH2 PC37A-4M199999 | 2004 | 4 | 117 PS, 86 kw |
| Honda CBR 600 RR | 4 | PC37B | JH2 PC37B-4M100001 | JH2 PC37B-4M199999 | 2004 | 4 | 114 PS, 84 kw |
| Honda VFR 800 | 2 | RC46A | JH2 RC46A-2M400001 | JH2 RC46A-2M499999 | 2002 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 A ABS | 2 | RC46C | JH2 RC46C-2M400001 | JH2 RC46C-2M499999 | 2002 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 | 3 | RC46A | JH2 RC46A-3M500001 | JH2 RC46A-3M599999 | 2003 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 A ABS | 3 | RC46C | JH2 RC46C-3M500001 | JH2 RC46C-3M599999 | 2003 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 | 4 | RC46A | JH2 RC46A-4M600001 | JH2 RC46A-4M699999 | 2004 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 A ABS | 4 | RC46C | JH2 RC46C-4M600001 | JH2 RC46C-4M699999 | 2004 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 | 5 | RC46A | JH2 RC46A-5M700001 | - | 2005 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 A ABS | 5 | RC46C | JH2 RC46C-5M700001 | - | 2005 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 | 6 | RC46A | JH2 RC46A-6M800001 | JH2 RC46A-6M999999 | 2006 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 | 6 | RC46A | JH2 RC46A-6M800001 | JH2 RC46A-6M999999 | 2007 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 A ABS | 6 | RC46C | JH2 RC46C-6M800001 | JH2 RC46C-6M899999 | 2006 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 A ABS | 6 | RC46C | JH2 RC46C-6M800001 | JH2 RC46C-6M899999 | 2007 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 | 8 | RC46A | JH2 RC46A-8M000001 | - | 2008 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 | 8 | RC46A | JH2 RC46A-8K010001 | - | 2008 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 A ABS | 8 | RC46C | JH2 RC46C-8M000001 | - | 2008 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 A ABS | 8 | RC46C | JH2 RC46C-8K010001 | - | 2008 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 | 9 | RC46A | - | - | 2009 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 | 9 | RC46A | - | - | 2010 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 A ABS | 9 | RC46C | - | - | 2009 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 A ABS | 9 | RC46C | - | - | 2010 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 A ABS | 9 | RC46C | - | - | 2011 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 A ABS | 9 | RC46C | - | - | 2012 | 4 | 109 PS, 80 kw |
| Honda VFR 800 A ABS | 9 | RC46C | - | - | 2013 | 4 | 109 PS, 80 kw |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}